| # | ♂ | Nom | Significat | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Abdul Rahiman | |
| 3 | ♂ | Abhishek | bany sagrat cerimonial donat a una deïtat | 
| 4 | ♀ | Achal | Persistent, muntanyosa | 
| 5 | ♂ | Advik | |
| 6 | ♂ | Aeary | Erudit | 
| 7 | ♂ | Akash | L'aire | 
| 8 | ♂ | Amogh | Algú que no comet errors | 
| 9 | ♂ | Anand | , Old Indo-Aryan Â'vreugde ananda, la felicitat | 
| 10 | ♂ | Arun | Rising Sun, Aaron | 
| 11 | ♂ | Ashish | Oració | 
| 12 | ♀ | Ca | |
| 13 | ♂ | Chethan | |
| 14 | ♂ | Chiranth | |
| 15 | ♂ | Da | per assolir, per aconseguir | 
| 16 | ♂ | Devaraju | |
| 17 | ♂ | Dheemant | intel · ligent, elegant | 
| 18 | ♂ | Dhruva | era un príncep i un bhakta del déu Vishnu | 
| 19 | ♂ | Gurumurthy | |
| 20 | ♂ | Gururaj | |
| 21 | ♂ | Hanumanth | |
| 22 | ♂ | Harish | 01:00 | 
| 23 | ♂ | Hemanth | |
| 24 | ♂ | Hemendra | persona rica | 
| 25 | ♂ | Honnesh | Moneybags | 
| 26 | ♂ | Jeevan | Donar vida | 
| 27 | ♀ | Kiran | Raig | 
| 28 | ♂ | Kotresha | |
| 29 | ♂ | Krishna | negre | 
| 30 | ♂ | Krutharth | |
| 31 | ♂ | Lakshith | persona amb un objectiu | 
| 32 | ♀ | Latika | Enfiladissa, vinya | 
| 33 | ♀ | M | |
| 34 | ♂ | Madhusudhan | |
| 35 | ♂ | Mahesh | Gran governant | 
| 36 | ♂ | Mallikarjun | |
| 37 | ♀ | Manju | Bell, bell | 
| 38 | ♂ | Manjunath | |
| 39 | ♂ | Mohan | |
| 40 | ♀ | Na | |
| 41 | ♂ | Nagaiah | |
| 42 | ♂ | Nagesha | |
| 43 | ♂ | Naitik | |
| 44 | ♂ | Narayana S | |
| 45 | ♂ | Nataraj | |
| 46 | ♂ | Pradeep | il · luminació | 
| 47 | ♂ | Prasanna | fill del savi | 
| 48 | ♂ | Raghavendra | millor entre Raghus | 
| 49 | ♂ | Rajasab | |
| 50 | ♂ | Rajendra | Senyor dels reis | 
| # | ♂ | Nom | Significat | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adya | Un de la ciutat del nord d'Itàlia de Adria | 
| 2 | ♀ | Amaresha | |
| 3 | ♀ | Anasuya | |
| 4 | ♀ | Anila | Sense iniciar | 
| 5 | ♀ | Anitha | |
| 6 | ♀ | Anusha | un bell estel del matí | 
| 7 | ♀ | Anusree | |
| 8 | ♀ | Apeksha | desig | 
| 9 | ♀ | Archana | honor, lloança | 
| 10 | ♀ | Asha | Esperança | 
| 11 | ♀ | Ashwini | nom d'una estrella | 
| 12 | ♀ | Ashwini Gk | |
| 13 | ♀ | Bhavani | Parvati | 
| 14 | ♂ | Chaithra | primer mes de la primavera de l'any | 
| 15 | ♀ | Chaithra N | |
| 16 | ♀ | Chaitra | aries signe | 
| 17 | ♀ | Dishyana | |
| 18 | ♀ | Ganga | Riu Ganges | 
| 19 | ♀ | Gayathri | |
| 20 | ♀ | Geetha | |
| 21 | ♀ | Harshita | Alegria, alegria | 
| 22 | ♀ | Hithyshi | |
| 23 | ♀ | Inchara | |
| 24 | ♀ | Indira N | |
| 25 | ♀ | Jayashree | |
| 26 | ♀ | Jeevika | Aigua | 
| 27 | ♀ | Jyoti | il · luminació | 
| 28 | ♀ | Kavita | Poema. | 
| 29 | ♀ | Komala | Tendre, delicat | 
| 30 | ♂ | Kurt | Cortés | 
| 31 | ♂ | Kusumit | florit | 
| 32 | ♀ | La | El pantà, pantans | 
| 33 | ♀ | Lakshmi | esposa del vishnu | 
| 34 | ♀ | Latika | Enfiladissa, vinya | 
| 35 | ♀ | Lochana | il · luminació | 
| 36 | ♀ | Mamatha | |
| 37 | ♀ | Mangala | bliss favorable | 
| 38 | ♀ | Manjula | amable | 
| 39 | ♀ | Na | |
| 40 | ♀ | Namrata | modèstia | 
| 41 | ♀ | Neelavathi | |
| 42 | ♀ | Nidhisri | |
| 43 | ♀ | Nitya | sempre, per sempre | 
| 44 | ♀ | Pooja | |
| 45 | ♀ | Poornima | lluna plena | 
| 46 | ♂ | Poshita | Estimat pel poble | 
| 47 | ♀ | Preetrhi | |
| 48 | ♀ | Pruthvi | |
| 49 | ♀ | Pushpa | |
| 50 | ♀ | Radha | Èxit | 
Popular names per language
AlbanèsAlemanyAnglèsàrabBengalíBúlgarCatalàCoreàDanèsEslovacEslovèEspanyolEtíopFilipinoFinlandèsFrancèsGrecHebreuHindiHolandèsHongarèsIndonesiItaliàKannadaLetóLituàNoruecPolonèsPortuguèsRomanèsSenyoraSud-africàSuecSwahilianTailandèstambéTurcTxecUcraïnèsVietnamitaXinès simplificat