| # | ♂ | Nom | Significat | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Aariz | bo | 
| 3 | ♂ | Aaryan | de la major força | 
| 4 | ♂ | Abdullah | Servent de Déu | 
| 5 | ♂ | Adnan | colon | 
| 6 | ♂ | Akash | L'aire | 
| 7 | ♀ | Anan | núvol | 
| 8 | ♂ | Anis | Benvolgut amic | 
| 9 | ♂ | Arhan | |
| 10 | ♂ | Arian | Originari d'Adria negre (Venècia) mat i fosc | 
| 11 | ♂ | Arif | Learned, pensatiu, erudita | 
| 12 | ♂ | Ashik | |
| 13 | ♂ | Asif | Describer | 
| 14 | ♂ | Ayaan | regal del Senyor | 
| 15 | ♂ | B | |
| 16 | ♂ | Belal | |
| 17 | ♂ | Chandan | sàndal | 
| 18 | ♂ | Emon | |
| 19 | ♂ | Evan | l'arquer | 
| 20 | ♂ | F | |
| 21 | ♂ | Hasan | xantre | 
| 22 | ♂ | Ismail | Déu escoltarà | 
| 23 | ♀ | M | |
| 24 | ♀ | Mahin | pel que fa a la Lluna | 
| 25 | ♂ | Mamun | fiable fiable | 
| 26 | ♂ | Masud | feliç | 
| 27 | ♂ | Md | |
| 28 | ♀ | Medina | Profeta | 
| 29 | ♀ | Moaz | |
| 30 | ♂ | Monir | |
| 31 | ♂ | N | |
| 32 | ♂ | Nazmul | |
| 33 | ♂ | P | |
| 34 | ♂ | R | |
| 35 | ♂ | Raju | |
| 36 | ♂ | Rakib | |
| 37 | ♂ | Rasel | |
| 38 | ♂ | Rifat | Publicat alta, elevada | 
| 39 | ♂ | Ripon | |
| 40 | ♂ | Riyaaz | Riaz | 
| 41 | ♂ | Roman | Romà | 
| 42 | ♀ | S | |
| 43 | ♂ | Saddam | un que s'enfronta | 
| 44 | ♂ | Safwan | Net, és clar, pedra llisa | 
| 45 | ♂ | Saif | |
| 46 | ♂ | Saiful | Espasa de la Veritat | 
| 47 | ♂ | Sajal | |
| 48 | ♂ | Sanjoy | |
| 49 | ♂ | Shahin | Falcó, falcó | 
| 50 | ♂ | Shamim | fragant | 
| # | ♂ | Nom | Significat | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adiba | Civilitzat, culte | 
| 2 | ♂ | Adnan | colon | 
| 3 | ♀ | Afroja | |
| 4 | ♀ | Caro | Amic, home, home gran o lliure, Femení variant de Charles, home | 
| 5 | ♀ | Farzana | intel · ligent | 
| 6 | ♀ | Fatema | |
| 7 | ♀ | H | |
| 8 | ♀ | Israt | |
| 9 | ♀ | Jamia | Forma de l'animal domèstic de James s'utilitza com a nom de dona | 
| 10 | ♀ | Mausumi | Vent bellesa monsó | 
| 11 | ♀ | Medina | Profeta | 
| 12 | ♂ | Mitu | |
| 13 | ♀ | Moriom | |
| 14 | ♀ | Mukta | Unconstrainted | 
| 15 | ♀ | Muna | Esperança; | 
| 16 | ♀ | Munni | |
| 17 | ♀ | Mysha | Alegre durant tota la vida | 
| 18 | ♂ | N | |
| 19 | ♀ | Neha | |
| 20 | ♀ | Priya | Estimat | 
| 21 | ♀ | Priyanka | símbol acte bonic o encantador o institució | 
| 22 | ♀ | Riya | Cantant | 
| 23 | ♀ | Roshni | |
| 24 | ♀ | Ruma | La reina dels micos | 
| 25 | ♀ | S | |
| 26 | ♀ | Samia | Sublim, sublim | 
| 27 | ♂ | Sanga | Vi de la Vall | 
| 28 | ♀ | Shahanaz | |
| 29 | ♀ | Sharmin | |
| 30 | ♀ | Srijita | |
| 31 | ♂ | Taiki | Molts saben | 
| 32 | ♀ | Tanha | |
| 33 | ♀ | Tasnim | Paradise Fountain | 
| 34 | ♀ | অমি | |
| 35 | ♀ | আ | |
| 36 | ♀ | আছমা | |
| 37 | ♀ | আরফা | |
| 38 | ♂ | ইফতি | |
| 39 | ♀ | ইভা | |
| 40 | ♂ | ক | |
| 41 | ♀ | কনা | |
| 42 | ♂ | জ | |
| 43 | ♀ | জারা | |
| 44 | ♀ | জেমি | |
| 45 | ♀ | ঝুমা | |
| 46 | ♀ | ট | |
| 47 | ♀ | ত | |
| 48 | ♀ | তনু | |
| 49 | ♀ | তাহা | |
| 50 | ♀ | তিথি | 
Popular names per language
AlbanèsAlemanyAnglèsàrabBengalíBúlgarCatalàCoreàDanèsEslovacEslovèEspanyolEtíopFilipinoFinlandèsFrancèsGrecHebreuHindiHolandèsHongarèsIndonesiItaliàKannadaLetóLituàNoruecPolonèsPortuguèsRomanèsSenyoraSud-africàSuecSwahilianTailandèstambéTurcTxecUcraïnèsVietnamitaXinès simplificat