| # | ♂ | Nom | Significat | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aaron | els il · luminats | 
| 2 | ♂ | Abid | Servent, adorador | 
| 3 | ♂ | Adis | |
| 4 | ♂ | Adisa | Aquells clar / clar | 
| 5 | ♂ | Adrian | Originari d'Adria (a Venècia) o mat negre / fosc | 
| 6 | ♀ | Aida | Helper, convidat recurrent | 
| 7 | ♂ | Aidan | Marca, i | 
| 8 | ♂ | Aleksander | Protector del guerrer | 
| 9 | ♂ | Aleksej | |
| 10 | ♂ | Alen | pel comportament noble esplèndid | 
| 11 | ♂ | Ales | Protector dels homes | 
| 12 | ♂ | Aleš | |
| 13 | ♂ | Alex | el protector, el afweerder homes | 
| 14 | ♂ | Alojz | Famós | 
| 15 | ♂ | Amadeus | Estimar Déu | 
| 16 | ♂ | Amar | Llarga Vida | 
| 17 | ♂ | Amin | Honest, fiable | 
| 18 | ♂ | Andraz | |
| 19 | ♂ | Andraž | |
| 20 | ♂ | Andrej | Mascle | 
| 21 | ♀ | Anju | algú que viu al cor | 
| 22 | ♂ | Ante | vot iracund (guerrer) | 
| 23 | ♂ | Anže | |
| 24 | ♂ | Arian | Originari d'Adria negre (Venècia) mat i fosc | 
| 25 | ♂ | Aris | Originari d'Adria (a Venècia) o mat negre / fosc o Home / Dapper | 
| 26 | ♂ | Arnel | |
| 27 | ♂ | Asmir | |
| 28 | ♂ | Atakan Ali | |
| 29 | ♂ | Athos | Vida eterna | 
| 30 | ♂ | Ayan | lluny lluny lluny | 
| 31 | ♂ | Benjamin | fill de la felicitat | 
| 32 | ♂ | Blaž | |
| 33 | ♂ | Blaze | Tartamudeig | 
| 34 | ♂ | Bogdan | |
| 35 | ♂ | Bojan | Lluitar | 
| 36 | ♂ | Boris | combatent | 
| 37 | ♂ | Borivoj | gran soldat | 
| 38 | ♂ | Borut | |
| 39 | ♂ | Boštjan | |
| 40 | ♂ | Bozidar | regal del Senyor | 
| 41 | ♂ | Branko | armadura, defensa | 
| 42 | ♂ | Črtomir | |
| 43 | ♂ | Dag | la | 
| 44 | ♂ | Dalan | Ocupant | 
| 45 | ♂ | Damir | Consciència interior | 
| 46 | ♂ | Danilo | Déu està amb nosaltres | 
| 47 | ♂ | Dario | Per mantenir | 
| 48 | ♂ | Darjo | |
| 49 | ♂ | Darvin | barreja de Daryl i marvin | 
| 50 | ♂ | David | l'estimat, estimat amic | 
| # | ♂ | Nom | Significat | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adelisa | De la noblesa. Noble | 
| 2 | ♀ | Adriana | procedents o resident de Adria | 
| 3 | ♀ | Agata | Bé, així Virtueus | 
| 4 | ♀ | Aja | Per desplaçar-se, Propel | 
| 5 | ♀ | Ajda | |
| 6 | ♀ | Ajla | |
| 7 | ♀ | Albina | Blanc, Buddy Alvén, de color blanc | 
| 8 | ♀ | Aleksandra | Protector de la Humanitat | 
| 9 | ♀ | Alenka | pres de Maria Magdalena | 
| 10 | ♀ | Alina | Bellesa, brillant, bell, brillant | 
| 11 | ♀ | Alisa | Noble (noblesa) | 
| 12 | ♀ | Alja | |
| 13 | ♀ | Amanda | noia amable | 
| 14 | ♀ | Amelia | Lluita Yoked | 
| 15 | ♀ | Ana | / Dolç | 
| 16 | ♀ | Anastazija | pujat pel baptisme a una vida nova | 
| 17 | ♀ | Andreja | valent | 
| 18 | ♀ | Anisa | Company, amic lleial | 
| 19 | ♀ | Anita | Bondadós, dolç i amarg, trist | 
| 20 | ♀ | Anja | / Dolç | 
| 21 | ♀ | Anka | / Dolç | 
| 22 | ♀ | Antonella | Filla d'Anthony | 
| 23 | ♀ | Aria | lleó | 
| 24 | ♀ | Ariana | El venerable | 
| 25 | ♀ | Ava | Cel o el cel | 
| 26 | ♀ | Barbara | "Salvatges" o "salvatge" | 
| 27 | ♀ | Blanka | Blanc (rossa), de raça caucàsica | 
| 28 | ♀ | Bojana | Lluitar | 
| 29 | ♀ | Branka | Protecció, Glòria | 
| 30 | ♀ | Brigita | Derivat de la Brighid nom irlandès | 
| 31 | ♀ | Carolin | |
| 32 | ♂ | Cvetka | flor, flor | 
| 33 | ♀ | Danaja | |
| 34 | ♀ | Danijela | Déu és el meu jutge | 
| 35 | ♀ | Darinka | |
| 36 | ♀ | Darja | Bé de luxe | 
| 37 | ♀ | Dasa | un esclau | 
| 38 | ♀ | Daša | |
| 39 | ♀ | Debora | La industriosa abella | 
| 40 | ♀ | Diana | brillar | 
| 41 | ♀ | Dijana | princesa | 
| 42 | ♀ | Dina | Qualificació | 
| 43 | ♀ | Dolores | el dia dels (set) dolors (de Maria) | 
| 44 | ♀ | Dona | Governant del Món | 
| 45 | ♀ | Doris | |
| 46 | ♀ | Dragica | Preciosa, valuosa | 
| 47 | ♀ | Dunja | glòria | 
| 48 | ♀ | Edina | Rich tutor | 
| 49 | ♀ | Edita | del nom d'Edith | 
| 50 | ♀ | Ela | La noblesa, noble | 
Popular names per language
AlbanèsAlemanyAnglèsàrabBengalíBúlgarCatalàCoreàDanèsEslovacEslovèEspanyolEtíopFilipinoFinlandèsFrancèsGrecHebreuHindiHolandèsHongarèsIndonesiItaliàKannadaLetóLituàNoruecPolonèsPortuguèsRomanèsSenyoraSud-africàSuecSwahilianTailandèstambéTurcTxecUcraïnèsVietnamitaXinès simplificat