| # | ♂ | Nom | Significat | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aaron | els il · luminats | 
| 2 | ♂ | Abid | Servent, adorador | 
| 3 | ♂ | Adis | |
| 4 | ♂ | Adisa | Aquells clar / clar | 
| 5 | ♂ | Adrian | Originari d'Adria (a Venècia) o mat negre / fosc | 
| 6 | ♀ | Aida | Helper, convidat recurrent | 
| 7 | ♂ | Aidan | Marca, i | 
| 8 | ♂ | Aleksander | Protector del guerrer | 
| 9 | ♂ | Aleksej | |
| 10 | ♂ | Alen | pel comportament noble esplèndid | 
| 11 | ♂ | Ales | Protector dels homes | 
| 12 | ♂ | Aleš | |
| 13 | ♂ | Alex | el protector, el afweerder homes | 
| 14 | ♂ | Alojz | Famós | 
| 15 | ♂ | Amadeus | Estimar Déu | 
| 16 | ♂ | Amar | Llarga Vida | 
| 17 | ♂ | Amin | Honest, fiable | 
| 18 | ♂ | Andraz | |
| 19 | ♂ | Andraž | |
| 20 | ♂ | Andrej | Mascle | 
| 21 | ♀ | Anju | algú que viu al cor | 
| 22 | ♂ | Ante | vot iracund (guerrer) | 
| 23 | ♂ | Anže | |
| 24 | ♂ | Arian | Originari d'Adria negre (Venècia) mat i fosc | 
| 25 | ♂ | Aris | Originari d'Adria (a Venècia) o mat negre / fosc o Home / Dapper | 
| 26 | ♂ | Arnel | |
| 27 | ♂ | Asmir | |
| 28 | ♂ | Atakan Ali | |
| 29 | ♂ | Athos | Vida eterna | 
| 30 | ♂ | Ayan | lluny lluny lluny | 
| 31 | ♂ | Benjamin | fill de la felicitat | 
| 32 | ♂ | Blaž | |
| 33 | ♂ | Blaze | Tartamudeig | 
| 34 | ♂ | Bogdan | |
| 35 | ♂ | Bojan | Lluitar | 
| 36 | ♂ | Boris | combatent | 
| 37 | ♂ | Borivoj | gran soldat | 
| 38 | ♂ | Borut | |
| 39 | ♂ | Boštjan | |
| 40 | ♂ | Bozidar | regal del Senyor | 
| 41 | ♂ | Branko | armadura, defensa | 
| 42 | ♂ | Črtomir | |
| 43 | ♂ | Dag | la | 
| 44 | ♂ | Dalan | Ocupant | 
| 45 | ♂ | Damir | Consciència interior | 
| 46 | ♂ | Danilo | Déu està amb nosaltres | 
| 47 | ♂ | Dario | Per mantenir | 
| 48 | ♂ | Darjo | |
| 49 | ♂ | Darvin | barreja de Daryl i marvin | 
| 50 | ♂ | David | l'estimat, estimat amic | 
| 51 | ♂ | Deen | des de la vall | 
| 52 | ♂ | Dejan | Déu és la combinació de | 
| 53 | ♂ | Denis | l'agricultura, la fertilitat, la natura i el vi | 
| 54 | ♂ | Diablo | |
| 55 | ♂ | Dino | Abreviatura de noms que acabin com Bernardino | 
| 56 | ♀ | Dioniza | Muntanya de Zeus | 
| 57 | ♂ | Django | En E.. trobat diverses vegades. És de suposar que el nom de Django Reinhardt, un famós guitarrista. | 
| 58 | ♂ | Domen | Pertany a Déu | 
| 59 | ♂ | Dominik | Déu | 
| 60 | ♂ | Drago | Costós | 
| 61 | ♂ | Driton | |
| 62 | ♂ | Duško | |
| 63 | ♂ | Edis | |
| 64 | ♂ | Edo | Forma curta dels noms amb el tribu germànica "Adal" (noble) | 
| 65 | ♂ | Eli | altura d'elevació | 
| 66 | ♂ | Elmir | Noble | 
| 67 | ♂ | Elvin | Amic | 
| 68 | ♂ | Elvis | Omniscient | 
| 69 | ♂ | Emrah | |
| 70 | ♂ | Erik | governant de la Llei | 
| 71 | ♂ | Ernest | Seriós | 
| 72 | ♂ | Ervin | Verd | 
| 73 | ♂ | Evan | l'arquer | 
| 74 | ♂ | Feliks | feliç | 
| 75 | ♂ | Felix | feliç | 
| 76 | ♂ | Filip | Cavalls amic | 
| 77 | ♂ | Florentin | Floració | 
| 78 | ♂ | Franc | Des de França | 
| 79 | ♀ | Franci | Un francès | 
| 80 | ♀ | Freja | Deessa nòrdica de l'amor | 
| 81 | ♂ | Gal | onada | 
| 82 | ♀ | Gala | Festa festiva | 
| 83 | ♂ | Gašper | |
| 84 | ♂ | Gasper | tresorer | 
| 85 | ♂ | Girgowaq | |
| 86 | ♂ | Gregor | alerta atent | 
| 87 | ♀ | Greta | perla | 
| 88 | ♂ | Halid | |
| 89 | ♂ | Hany | |
| 90 | ♂ | Haris | Fort, segura, protegida | 
| 91 | ♂ | Harry | governant Rei | 
| 92 | ♂ | Igor | preservar, protegir | 
| 93 | ♂ | Ilian | |
| 94 | ♂ | Irfan | Insight, el coneixement | 
| 95 | ♂ | Irhad | |
| 96 | ♀ | Ismet Arda | |
| 97 | ♂ | Ivica | La gràcia de Déu | 
| 98 | ♂ | Iztok | |
| 99 | ♂ | Jaka | Déu va reconciliar | 
| 100 | ♂ | Jakob | ell adherència el taló | 
| 101 | ♂ | Jan | Déu és misericordiós | 
| 102 | ♂ | Janez | Expiatori del Senyor | 
| 103 | ♂ | Janko | regal del Senyor | 
| 104 | ♂ | Jas | Déu és la combinació de | 
| 105 | ♂ | Jernej | Fill de Tolmai | 
| 106 | ♂ | Jkehudhwy | |
| 107 | ♂ | Jon | Jahvè és compassiu | 
| 108 | ♂ | Jure | editor de la Terra | 
| 109 | ♂ | Jurij | editor de la Terra | 
| 110 | ♀ | Karolina | un home lliure no noble | 
| 111 | ♂ | Kenan | Possessió | 
| 112 | ♂ | Kevin | llest, elegant i noble per naixement | 
| 113 | ♂ | Klemen | Simpàtic | 
| 114 | ♂ | Knox | Des de la petita turó | 
| 115 | ♂ | Kristjan | |
| 116 | ♀ | Laci | Derivat de Lacey, que el cognom d'un noble francès després de la conquesta normanda va portar Illes Britàniques. | 
| 117 | ♀ | Lan | Orchid. | 
| 118 | ♂ | Laren | Serveix Lawrence | 
| 119 | ♂ | Leander | home del poble | 
| 120 | ♂ | Leo | Lleó | 
| 121 | ♂ | Leon | lleó | 
| 122 | ♀ | Li | bella / poderosa | 
| 123 | ♂ | Liam | amb la voluntat com forta com un casc | 
| 124 | ♀ | Lian | El jove, dedicat a Júpiter | 
| 125 | ♀ | Lien | home lliure, que no era de noble bressol | 
| 126 | ♀ | Lin | Variant ortogràfica Lynn | 
| 127 | ♂ | Lion | Fort i valent com un lleó | 
| 128 | ♂ | Lqc | |
| 129 | ♂ | Luc | de Lucania, llum | 
| 130 | ♂ | Luka | de Lucania, llum | 
| 131 | ♂ | Lun | |
| 132 | ♂ | Mago | gran | 
| 133 | ♀ | Mai | Oceà | 
| 134 | ♂ | Maik | Hebrea per "Qui és com Déu" | 
| 135 | ♂ | Malik | Rei | 
| 136 | ♂ | Marcel | el nom de Marcelo Amèrica | 
| 137 | ♂ | Marino | del mar | 
| 138 | ♀ | Marjan | netejar ben formada | 
| 139 | ♂ | Mark | fill de Mart | 
| 140 | ♂ | Marko | fill de Mart | 
| 141 | ♂ | Martin | From Mars | 
| 142 | ♂ | Marvin | Amic famós, turó, duna al mar | 
| 143 | ♂ | Matej | Regal de Déu | 
| 144 | ♂ | Matjaž | |
| 145 | ♂ | Matjaz | regal del Senyor | 
| 146 | ♂ | Mehmed | els glorificats | 
| 147 | ♂ | Miel | Tutor cerimonial jove | 
| 148 | ♂ | Miha | Com Déu | 
| 149 | ♂ | Mihael | Com Déu | 
| 150 | ♂ | Milan | amor fama | 
| 151 | ♂ | Miran | Pau | 
| 152 | ♂ | Mirko | Glòria Pacífica | 
| 153 | ♂ | Miro | Pau | 
| 154 | ♂ | Mitja | Mare Terra | 
| 155 | ♂ | Mladen | |
| 156 | ♀ | Momo | |
| 157 | ♀ | Myesha | La vida feliç, Dona, Vida o la bona vida | 
| 158 | ♂ | Napoleon | variant de Nibelungen | 
| 159 | ♂ | Natan | Regal de Déu | 
| 160 | ♂ | Natas | |
| 161 | ♀ | Nayan | Ull | 
| 162 | ♂ | Nejc | |
| 163 | ♀ | Nel | El banyut | 
| 164 | ♂ | Niklas | Poble victoriós | 
| 165 | ♂ | Niko | vencedor al poble, estimat per tots | 
| 166 | ♀ | Nina | la sempre pura, pura | 
| 167 | ♂ | Nino | Déu és la combinació de | 
| 168 | ♀ | Nirvana | Un profund silenci | 
| 169 | ♂ | Noel | Aniversari (de Crist) | 
| 170 | ♂ | Oliver | Onze | 
| 171 | ♂ | Oskar | |
| 172 | ♂ | Ožbe | |
| 173 | ♂ | Paskal | Pasqua, nascut el diumenge de Pasqua | 
| 174 | ♂ | Patrick | algú de la noblesa | 
| 175 | ♂ | Patrik | Patricio, noble | 
| 176 | ♂ | Patxi | Francis | 
| 177 | ♂ | Peter | rock | 
| 178 | ♀ | Primož | |
| 179 | ♂ | Ramadan | mes islàmic novè, el mes de dejuni | 
| 180 | ♂ | Rene | Regenerar | 
| 181 | ♀ | Renee | Regenerar | 
| 182 | ♂ | Rihard | |
| 183 | ♂ | Robert | radiant glòria | 
| 184 | ♂ | Rok | Resta | 
| 185 | ♂ | Roman | Romà | 
| 186 | ♂ | Romeo | un pelegrí a Roma | 
| 187 | ♀ | Ros | Destaca protector | 
| 188 | ♂ | Ruben | Heus aquí, un fill | 
| 189 | ♂ | Rudi | gloriosa llop | 
| 190 | ♀ | S | |
| 191 | ♂ | Salvador | |
| 192 | ♀ | Sandi | Protector de la Humanitat | 
| 193 | ♂ | Šani | |
| 194 | ♂ | Sašo | |
| 195 | ♂ | Sebastijan | |
| 196 | ♂ | Sergej | Gendarme | 
| 197 | ♂ | Sherlock | Amb | 
| 198 | ♂ | Silvo | Arbrat; | 
| 199 | ♂ | Simon | Déu ha escoltat | 
| 200 | ♂ | Slavko | glòria | 
| 201 | ♂ | Slobodan | poderós esperit fort | 
| 202 | ♂ | Smiljan | |
| 203 | ♂ | Srecko | Felicitat | 
| 204 | ♂ | Stanislav | |
| 205 | ♂ | Stanko | Govern Gloriós | 
| 206 | ♂ | Stojan | Stand And Stay | 
| 207 | ♂ | Sven | home, individu | 
| 208 | ♂ | Tadej | Brave heart | 
| 209 | ♂ | Tai | Algú de Tailàndia | 
| 210 | ♂ | Taj | Corona | 
| 211 | ♂ | Tarik | Totes les nits | 
| 212 | ♂ | Tej | Grandesa | 
| 213 | ♂ | Teo | Regal de Déu | 
| 214 | ♂ | Tian | |
| 215 | ♂ | Tibor | La | 
| 216 | ♂ | Tim | "Temorosos de Déu" o "En honor de Timmehh ' | 
| 217 | ♂ | Timon | Honor, Orgull | 
| 218 | ♂ | Tiziano | Defensor | 
| 219 | ♂ | Tobias | Déu és el bé | 
| 220 | ♂ | Tom | bessó | 
| 221 | ♂ | Tomaz | els bessons | 
| 222 | ♂ | Tomaž | |
| 223 | ♂ | Tomi | abundant | 
| 224 | ♂ | Tristan | trist, trist | 
| 225 | ♂ | Twan | inestimable | 
| 226 | ♂ | Urban | Ciutat de l'habitant | 
| 227 | ♀ | Uroš | |
| 228 | ♂ | Val | Força, valor | 
| 229 | ♂ | Valentino | Saludable | 
| 230 | ♂ | Vasja | |
| 231 | ♂ | Veno | |
| 232 | ♂ | Veran | |
| 233 | ♂ | Vid | Home Sylvan | 
| 234 | ♂ | Viktor | Vencedor | 
| 235 | ♂ | Viljem | heroic protector | 
| 236 | ♂ | Vinko | |
| 237 | ♂ | Vitjan | |
| 238 | ♂ | Vito | Vida | 
| 239 | ♂ | Vjekoslav | Gloriosa Edat | 
| 240 | ♂ | Vladimir | per la famosa regla | 
| 241 | ♂ | Žad | |
| 242 | ♂ | Zan | Donar suport | 
| 243 | ♂ | Žan | |
| 244 | ♂ | Željko | |
| 245 | ♂ | Zen | Religiós | 
| 246 | ♂ | Žiga | |
| 247 | ♂ | Zlatan | or | 
| 248 | ♂ | Zlatko | |
| 249 | ♂ | Zoran | 
Popular names per language
AlbanèsAlemanyAnglèsàrabBengalíBúlgarCatalàCoreàDanèsEslovacEslovèEspanyolEtíopFilipinoFinlandèsFrancèsGrecHebreuHindiHolandèsHongarèsIndonesiItaliàKannadaLetóLituàNoruecPolonèsPortuguèsRomanèsSenyoraSud-africàSuecSwahilianTailandèstambéTurcTxecUcraïnèsVietnamitaXinès simplificat